उत्पाद मापदंडों की तुलना
| उत्पादों का नाम | ऑटो ब्रेक कैलीपर | कार्डोन | 19-3274 |
| ओईएम | 477300C030 | पैकेज वजन | 18.10 एलबी |
| पिस्टन मात्रा |
4 |
पिस्टन सामग्री |
इस्पात |
| लागू मॉडल | टोयोटा सेक्विया 2016-08 | पिस्टन व्यास |
2.015 में |
हम आप के लिए यहां हैं
विशिष्ट मॉडल
| 2016 | टोयोटा | एक प्रकार का वृक्ष | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4- डोर | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | एक प्रकार का वृक्ष | सीमित खेल उपयोगिता 4- दरवाजा | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | एक प्रकार का वृक्ष | सीमित खेल उपयोगिता 4- दरवाजा | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | एक प्रकार का वृक्ष | प्लैटिनम स्पोर्ट यूटिलिटी 4- डोर | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | एक प्रकार का वृक्ष | प्लैटिनम स्पोर्ट यूटिलिटी 4- डोर | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | एक प्रकार का वृक्ष | SR5 खेल उपयोगिता 4- दरवाजा | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | एक प्रकार का वृक्ष | SR5 खेल उपयोगिता 4- दरवाजा | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | टुंड्रा | 1794 संस्करण क्रू कैब पिकअप 4- दरवाजा | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | टुंड्रा | 1794 संस्करण क्रू कैब पिकअप 4- दरवाजा | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | टुंड्रा | लिमिटेड क्रू कैब पिकअप 4- दरवाजा | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | टुंड्रा | लिमिटेड क्रू कैब पिकअप 4- दरवाजा | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | टुंड्रा | सीमित विस्तारित कैब पिकअप 4- दरवाजा | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | टुंड्रा | सीमित विस्तारित कैब पिकअप 4- दरवाजा | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | टुंड्रा | प्लेटिनम क्रू कैब पिकअप 4- दरवाजा | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | टुंड्रा | प्लेटिनम क्रू कैब पिकअप 4- दरवाजा | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | टुंड्रा | SR5 क्रू कैब पिकअप 4- दरवाजा | 4.6L 4608CC V8 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड | |
| 2016 | टोयोटा | टुंड्रा | SR5 क्रू कैब पिकअप 4- दरवाजा | 5.7L 5663CC 345CU। में। V8 फ्लेक्स DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
हमें क्यों चुनें

हमारे उत्पाद क्यों चुनें
Cangzhou KFE Auto Parts Co., Ltd., 2015 में स्थापित, हमारी कंपनी के पास अब 200 से अधिक कर्मचारियों के साथ चार उत्पादन संयंत्र हैं और 120 मिलियन Yuan का वार्षिक उत्पादन मूल्य है। हमारे अपने डिजाइन, R & D और उत्पादन टीम, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और परिपूर्ण बिक्री के बाद, हमारी कंपनी ने कंपनियों के साथ दीर्घकालिक सहकारी संबंध स्थापित किए हैं। बीजिंग, तियानजिन, लिआनिंग, हेबाई, हेनान, शैंडोंग, झेजियांग, फुजियान, हुनान, हुबेई और गुआंगज़ौ, कई प्रसिद्ध घरेलू उद्यमों के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए, और आयात और निर्यात व्यापार विकसित किया, उत्पादों को विदेशों में निर्यात किया जाता है और ब्रेकर मठ

19-3274 टोयोटा के लिए ऑटो पार्ट्स पिस्टन ब्रेक कैलिपर
लोकप्रिय टैग: 19-3274 टोयोटा, चीन के लिए ऑटो पार्ट्स पिस्टन ब्रेक कैलिपर, चीन 19-3274 टोयोटा निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने के लिए ऑटो पार्ट्स पिस्टन ब्रेक कैलिपर


