
कंपनी प्रोफाइल
2015 के स्टार्टअप से एक उद्योग के नेता तक, अब हम चार कारखाने चलाते हैं, 200+ श्रमिकों को नियुक्त करते हैं, और वार्षिक बिक्री में 120 मिलियन आरएमबी प्राप्त करते हैं। हमारी अपनी आरएंडडी टीम, सटीक निर्माण, और पूर्ण बिक्री सेवा के साथ, हम राष्ट्रव्यापी (बीजिंग, तियानजिन, शैंडोंग, हुनान, आदि) और विदेशों और विदेशों में ग्राहकों के लिए उच्च-प्रदर्शन ऑटोमोटिव ब्रेक घटकों का उत्पादन करते हैं। शीर्ष घरेलू ब्रांडों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी और वैश्विक निर्यात में प्रवेश करके, हम ब्रेक सिस्टम सॉल्यूशंस के लिए एक गो-टू सप्लायर बन गए हैं।
सक्रिय सदस्य
वर्षों का अनुभव
घटनाओं और चुनौतियां
विशेषज्ञ प्रशिक्षक
| भाग प्रकार: | डिस्क ब्रेक कैलीपर |
|
उत्पाद की स्थिति: |
remanufactured |
| जीवन चक्र की स्थिति: | आदेश के लिए उपलब्ध है |
| पैकेज सामग्री: | कैलिपर; सूचना पत्र; ब्रैकेट; हार्डवेयर किट |
| पैकेज का वजन: | 12.40 एलबी |
|
यूपीसी: |
00884548006058 |
|
ओई नंबर |
561615124, 561615124A |
|
वाहन मॉडल |
वोक्सवैगन पासात |
| ब्लीडर पोर्ट का आकार | M10x1.0 |
| इनलेट पोर्ट आकार | 0.394 में |
| पिस्टन मात्रा | 1 |
| पिस्टन आकार ओडी - इंपीरियल | 2.242 में |
| पिस्टन आकार ओडी - मीट्रिक | 56.9468 मिमी |
हमें क्यों चुनें
वोक्सवैगन राइट फ्रंट ब्रेक कैलिपर 19-B6157

हमारे उत्पाद सुविधाएँ
हमारे सभी कैलीपर्स मूल उपकरण निर्माता (OEM) विनिर्देशों के लिए निर्मित होते हैं, जो मूल उपकरण निर्माता (OEM) मानकों से मेल खाने वाले प्रदर्शन और स्थायित्व को सुनिश्चित करते हैं। वे उत्कृष्ट जंग सुरक्षा के लिए एक ओईएम-शैली जस्ता क्रोमेट एंटी-जंग कोटिंग की सुविधा देते हैं। हमारे ब्रेक कैलीपर्स अधिकतम स्थायित्व के लिए स्टेनलेस स्टील पिस्टन के साथ एक ओईएम डिजाइन का उपयोग करते हैं, एक सटीक फिट और चिकनी ब्रेकिंग बल के लिए सटीक-मचेड। हमारे कैलीपर्स में 100% नए ओईएम डस्ट कवर और ईपीडीएम रबर सील में सुधार गर्मी की उम्र बढ़ने के प्रतिरोध और लीक-मुक्त संचालन के वर्षों में शामिल हैं। हमारे कैलीपर्स आसान इंस्टॉलेशन और विश्वसनीय ब्रेकिंग फोर्स रिकवरी के लिए विशेष कोष्ठक और सामान से लैस हैं। पैकेजिंग से पहले उत्पादन लाइन के अंत में हमारे उत्पादों का निरीक्षण और दबाव-परीक्षण किया जाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे ग्राहकों को बॉक्स से बाहर निर्दोष प्रदर्शन प्राप्त हो।
लागू मॉडल
| वर्ष | बनाना | नमूना | काट-छांट करना | इंजन |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | वोक्सवैगन | पसाट | आराम से सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2020 | वोक्सवैगन | पसाट | Execline सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2020 | वोक्सवैगन | पसाट | हाईलाइन सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2020 | वोक्सवैगन | पसाट | आर-लाइन सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2020 | वोक्सवैगन | पसाट | सेल सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2020 | वोक्सवैगन | पसाट | एसई सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2020 | वोक्सवैगन | पसाट | एस सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2019 | वोक्सवैगन | पसाट | एसई आर-लाइन सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2019 | वोक्सवैगन | पसाट | वोल्फ्सबर्ग संस्करण सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | आराम से सेडान 4-डोर | 2.5L 2480CC 151CU। में। L5 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | आराम से सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | जीटी सेडान 4-डोर | 3.6L 3598CC 220CU। में। V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से आकांक्षी |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | हाईलाइन सेडान 4-डोर | 2.5L 2480CC 151CU। में। L5 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | हाईलाइन सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | हाईलाइन सेडान 4-डोर | 3.6L 3598CC 220CU। में। V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से आकांक्षी |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | आर-लाइन सेडान 4-डोर | 2.5L 2480CC 151CU। में। L5 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | आर-लाइन सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | सेल प्रीमियम सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | सेल प्रीमियम सेडान 4-डोर | 3.6L 3598CC 220CU। में। V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से आकांक्षी |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | एसई सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | एस सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | स्पोर्टलाइन सेडान 4-डोर | 2.5L 2480CC 151CU। में। L5 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | ट्रेंडलाइन सेडान 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2018 | वोक्सवैगन | पसाट | V6 सेडान 4-डोर | 3.6L 3598CC 220CU। में। V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से आकांक्षी |
| 2018 | वोक्सवैगन | टाइगुआन लिमिटेड | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | आराम से सेडान 4-डोर | 1.8L 1798CC 110CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | आराम से सेडान 4-डोर | 2.5L 2480CC 151CU। में। L5 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | हाईलाइन सेडान 4-डोर | 1.8L 1798CC 110CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | हाईलाइन सेडान 4-डोर | 2.5L 2480CC 151CU। में। L5 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | हाईलाइन सेडान 4-डोर | 3.6L 3597CC 219CU। में। V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से आकांक्षी |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | आर-लाइन सेडान 4-डोर | 1.8L 1798CC 110CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | आर-लाइन सेडान 4-डोर | 2.5L 2480CC 151CU। में। L5 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | सेल प्रीमियम सेडान 4-डोर | 1.8L 1798CC 110CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | सेल प्रीमियम सेडान 4-डोर | 3.6L 3597CC 219CU। में। V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से आकांक्षी |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | एसई सेडान 4-डोर | 1.8L 1798CC 110CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | एसई सेडान 4-डोर | 3.6L 3597CC 219CU। में। V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से आकांक्षी |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | एस सेडान 4-डोर | 1.8L 1798CC 110CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | स्पोर्टलाइन सेडान 4-डोर | 2.5L 2480CC 151CU। में। L5 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | ट्रेंडलाइन+ सेडान 4-डोर | 1.8L 1798CC 110CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | पसाट | V6 सेडान 4-डोर | 3.6L 3597CC 219CU। में। V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से आकांक्षी |
| 2017 | वोक्सवैगन | Tiguan | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 1.4L 1390CC 85CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | Tiguan | कम्फर्टेबल स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | Tiguan | हाईलाइन स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | Tiguan | एसईएल स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | Tiguan | एस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | Tiguan | स्पोर्ट एंड स्टाइल स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 1.4L 1390CC 85CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | Tiguan | स्पोर्ट एंड स्टाइल स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | Tiguan | स्पोर्ट स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | Tiguan | ट्रैक और फन स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | Tiguan | ट्रेंडलाइन स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | Tiguan | वोल्फ्सबर्ग संस्करण स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2017 | वोक्सवैगन | टाइगुआन लिमिटेड | बेस स्पोर्ट यूटिलिटी 4-डोर | 2.0L 1984CC 121CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
| 2016 | वोक्सवैगन | पसाट | बेस सेडान 4-डोर | 3.6L 3597CC 219CU। में। V6 गैस DOHC स्वाभाविक रूप से आकांक्षी |
| 2016 | वोक्सवैगन | पसाट | आराम से सेडान 4-डोर | 1.8L 1798CC 110CU। में। L4 गैस DOHC टर्बोचार्ज्ड |
हम आप के लिए यहां हैं
हम विभिन्न वाहनों के लिए अनुकूलित ब्रेक कैलिपर समाधान प्रदान करते हैं, जो अनुरूप विनिर्देशों के लिए हमसे संपर्क करते हैं।
+8615031419944
उपवास
प्रश्न: ऑटोमोटिव घटकों के कारोबार में आपकी कंपनी ने कितने वर्षों से संचालित किया है?
A: हमारी कंपनी 2015 में स्थापित की गई थी और ऑटोमोटिव पार्ट्स उद्योग में लगभग एक दशक का अनुभव है।
प्रश्न: आप प्रति उत्पाद सबसे छोटे ऑर्डर का आकार क्या हैं?
A: हम लचीले MOQs के साथ स्पॉट-सेल के आधार पर काम करते हैं-यदि स्टॉक उपलब्ध है, तो कोई न्यूनतम ऑर्डर सीमा नहीं है। आमतौर पर, हमारा मानक MOQ 10 यूनिट है।
लोकप्रिय टैग: वोक्सवैगन राइट फ्रंट ब्रेक कैलिपर 19-B6157, चाइना वोक्सवैगन राइट फ्रंट ब्रेक कैलिपर 19-B6157 निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री


